Результати моніторингу якості освіти
2023-2024 н.р.
Наказ-про-результати-самооцінювання-якості-освітньої-діяльності-за-напрямом-Управлінські-процеси-31-оЗавантажитиМоніторинг навчальних досягнень учнів гімнізії
за І семестр 2021/2022 навчального року
Клас | Учитель | На кінець І сем. | Рівень досягнень | % якості | |||||||
В | Д | С | П | ||||||||
5 | Сушко О.С. | 15 | - | 0 | 5 | 33,3 | 5 | 33,3 | 5 | 33,3 | 33,3% |
6 | Алієва І.С. | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 71,4 | 4 | 28,6 | 0 |
7 | Савіцька Т.Г. | 8 | - | 0 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0 | 62,5% |
8 | Здоренко Є.М. | 8 | - | 0 | 1 | 12,5 | 2 | 25 | 5 | 62,5 | 12,5% |
9 | Калашник Т.Г. | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 0 |
5 – 9 | Всього | 54 | 0 | 11 | 20,4 | 26 | 48,1 | 17 | 31,5 | 20,4% | |
Всього (%) | 0 | 20,4% | 48,1% | 31,5% | 20,4% |
Моніторинг навчальних досягнень учнів гімнізії
за 2021/2022 навчальний рік
Клас | Всього учнів | Кількість учнів, які н/а | Рівні | % якості | |||||||
Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | ||||
5 | 16 | 0 | 1 | 6,25 | 2 | 12,5 | 10 | 62,5 | 3 | 18,75 | 18,8% |
6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | 2 | 14,3 | 7,1% |
7 | 8 | 0 | 1 | 13 | 4 | 50 | 3 | 37 | 0 | 0 | 63% |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37,5 | 4 | 50 | 1 | 12,5 | 37,5% |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 | 0 | 0 | 11,1% |
Разом | 55 | 0 | 2 | 3,6% | 11 | 20% | 36 | 65,4% | 6 | 10,9% | 23,6% |
Моніторинг навчальних досягнень учнів гімнізії
за І семестр 2022/2023 навчального року
Клас | Всього учнів | Кількість учнів, які н/а | Рівні | % якості | |||||||
Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | ||||
5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,6 | 7 | 41,2 | 6 | 35,2 | 23,6% |
6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 40 | 6 | 40 | 20% |
7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 8 | 61,5 | 4 | 30,8 | 7,7% |
8 | 8 | 0 | 2 | 25 | 2 | 25 | 4 | 50 | 0 | 0 | 50% |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | 22,2% |
Разом | 62 | 0 | 2 | 3,3% | 12 | 19,4% | 28 | 45,1% | 20 | 32,2% | 22,7% |
Моніторинг навчальних досягнень учнів гімнізії
за 2022/2023 навчальний рік
Клас | Всього учнів | Учитель | Рівень досягнень | % якості | |||||||
В | Д | С | П | ||||||||
5 | 17 | Калашник Т.Г. | 1 | 5,9% | 4 | 23,5% | 9 | 52,9% | 3 | 17,6% | 29,4% |
6 | 14 | Сушко О.С. | 0 | 0 | 1 | 7,1% | 11 | 78,6,1% | 2 | 14,3% | 7,1% |
7 | 13 | Алієва І.С. | 0 | 0 | 2 | 15,4% | 8 | 61,5% | 3 | 23,1% | 15,4% |
8 | 8 | Савіцька Т.Г. | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 0 | 0 | 50% |
9 | 9 | Здоренко Є.М. | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 4 | 44,4% | 2 | 22,2% | 33,3% |
5 – 9 | 61 | 3 | 4,9% | 12 | 19,7% | 36 | 59,9% | 10 | 16,4% | 24,6% | |
Всього (%) | 4,9% | 19,7% | 59,9% | 16,4% | 24,6% |
Моніторинг навчальних досягнень учнів гімнізії
за І семестр 2023/2024 навчального року
Клас | Всього учнів | Учитель | Рівень досягнень | % якості | |||||||
В | Д | С | П | ||||||||
5 | 6 | Васелюк Л.О. | 0 | 0 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 50 |
6 | 16 | Здоренко Є.М. | 1 | 6,25 | 3 | 18,75 | 9 | 56,25 | 3 | 18,75 | 25 |
7 | 11 | Сушко О.С. | 0 | 0 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | 4 | 36,4 | 18,2 |
8 | 10 | Алієва І.С. | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70 | 2 | 20 | 10 |
9 | 9 | Савіцька Т.Г. | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 44,4 |
5 – 9 | 52 | 3 | 5,77 | 11 | 21,15 | 29 | 55,8 | 9 | 17,31 | 26,92 | |
Всього (%) | 5,77% | 21,15% | 55,77% | 17,31% | 26,92% |
Моніторинг якості навчальних досягнень учнів 5-9 класів гімназії
за період з 2021-2022 н.р. по 2023-2024 н.р.
Навчальні роки | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Якість % | 23,6% | 24,6% | 26,9% |
Рівні навчальних досягнень | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Високий | 3,6% | 4,9% | 5,77% |
Достатній | 20% | 19,7% | 21,15% |
Середній | 65,4% | 59,9% | 55,8% |
Початковий | 10,9% | 16,4% | 17,31% |
Не атестовані | - | - | - |
Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-9 класів гімназії
за період з 2021-2022 н.р. по 2023-2024 н.р.
Моніторинг
порівняння якості навчальних досягнень учнів 5-9 класів
за рік 2022-2023 н.р. та І семестр 2023-2024 н.р.
Клас | За рік 2022-2023 | І семестр 2023-2024 | Різниця якості, % |
5 | 29,4 | 50 | +21,6% |
6 | 7,1 | 25 | +17,9% |
7 | 15,4 | 18,2 | +2,8% |
8 | 50 | 10 | -40% |
9 | 33,3 | 44,4 | +11,1% |
Порівняння середнього бала навчальних досягнень учнів 6-9 класів
за рік 2022-2023 н.р. та І семестр 2023-2024 н.р.
Клас | За рік 2022-2023 | І семестр 2023-2024 | Різниця середнього бала |
6 | 7,62 | 7,65 | +0,03 |
7 | 7,42 | 7,44 | +0,02 |
8 | 7,16 | 7,25 | +0,09 |
9 | 8,94 | 8,60 | -0,34 |