Положення-про-моніторинг-якості-освіти-та-освітньої-діяльності-Деревянської-гімназії-Обухівської-міської-радиЗавантажити
Результати моніторингу якості освіти
2023-2024 н.р.
Наказ-про-результати-самооцінювання-якості-освітньої-діяльності-за-напрямом-Управлінські-процеси-31-оЗавантажити
Моніторинг навчальних досягнень учнів гімнізії
за І семестр 2023/2024 навчального року
Клас | Всього учнів | Учитель | Рівень досягнень | % якості | |||||||
В | Д | С | П | ||||||||
5 | 6 | Васелюк Л.О. | 0 | 0 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 50 |
6 | 16 | Здоренко Є.М. | 1 | 6,25 | 3 | 18,75 | 9 | 56,25 | 3 | 18,75 | 25 |
7 | 11 | Сушко О.С. | 0 | 0 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | 4 | 36,4 | 18,2 |
8 | 10 | Алієва І.С. | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70 | 2 | 20 | 10 |
9 | 9 | Савіцька Т.Г. | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 44,4 |
5 – 9 | 52 | 3 | 5,77 | 11 | 21,15 | 29 | 55,8 | 9 | 17,31 | 26,92 | |
Всього (%) | 5,77% | 21,15% | 55,77% | 17,31% | 26,92% |
Моніторинг якості навчальних досягнень учнів 5-9 класів гімназії
за період з 2021-2022 н.р. по 2023-2024 н.р.
Навчальні роки | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Якість % | 23,6% | 24,6% | 26,9% |
Рівні навчальних досягнень | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Високий | 3,6% | 4,9% | 5,77% |
Достатній | 20% | 19,7% | 21,15% |
Середній | 65,4% | 59,9% | 55,8% |
Початковий | 10,9% | 16,4% | 17,31% |
Не атестовані | - | - | - |
Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-9 класів гімназії
за період з 2021-2022 н.р. по 2023-2024 н.р.
Моніторинг
порівняння якості навчальних досягнень учнів 5-9 класів
за рік 2022-2023 н.р. та І семестр 2023-2024 н.р.
Клас | За рік 2022-2023 | І семестр 2023-2024 | Різниця якості, % |
5 | 29,4 | 50 | +21,6% |
6 | 7,1 | 25 | +17,9% |
7 | 15,4 | 18,2 | +2,8% |
8 | 50 | 10 | -40% |
9 | 33,3 | 44,4 | +11,1% |
Порівняння середнього бала навчальних досягнень учнів 6-9 класів
за рік 2022-2023 н.р. та І семестр 2023-2024 н.р.
Клас | За рік 2022-2023 | І семестр 2023-2024 | Різниця середнього бала |
6 | 7,62 | 7,65 | +0,03 |
7 | 7,42 | 7,44 | +0,02 |
8 | 7,16 | 7,25 | +0,09 |
9 | 8,94 | 8,60 | -0,34 |